序號 | 用戶單位名稱 | 大廳等級 | 屏蔽室內(nèi)凈尺寸 | 結構型式 | 大門名稱及尺寸 | 時間 | 備注 |
1 | 重慶ABB變壓器有限責任公司 | 500kV超高壓 | 1500m2×25(h)m | 直貼式 | 兩節(jié)提升電動氣密屏蔽門11×12(h)m、一節(jié)提升電動氣密屏蔽門5×7.3(h)m | 1999 | |
2 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 750kV | 63×37.2×38.6(h)m | 一節(jié)提升電動氣密屏蔽門11×17(h)m | 2003 | 屏蔽與吸聲 | |
3 | 湖南超高壓輸變電公司 | 500kV | 35.8×24.6×21.5(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門4.2×5(h)m、氣動鎖緊雙開門4.2×4.2(h)m | 2003 | |
4 | 保定天威集團公司 | 750kV | 39×33×34(h)m | 拼裝式 | 二節(jié)電動提升氣密屏蔽13.5×17.8(h)m、10.5×17.8(h)m 各1套 | 2005 | 屏蔽與吸聲 |
5 | 保定天威集團公司(合肥) | 220kV | 33×33×23(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門10×16.5(h)m | 2006 | 屏蔽與吸聲 |
6 | 山東魯能泰山電力有限公司 | 500kV | 37.61×37.61×29.7(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門11×17(h)m | 2007 | 屏蔽與吸聲 |
7 | 山東電力設備廠 | 1000kV | 48×36×34(h)m | 拼裝式 | 2007 | 屏蔽與吸聲 | |
8 | 江西人民輸變電股份有限公司 | 220kV | 35.45×29.2×21(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門8×10(h)m | 2008 | 屏蔽與吸聲 |
9 | 常州西電變壓器有限公司 | 1000kV | 56.8×38.8×35.2(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門11×20(h)m | 2008 | 屏蔽與吸聲 |
10 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司(A廳) | 1000kV | 70.6×40×33(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門10.8×17(h)m | 2008 | 屏蔽與吸聲 |
11 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司(B廳) | 1000kV | 82.6×40×28.2(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門10.8×15.5(h)m | 2008 | 屏蔽與吸聲 |
12 | 山東達馳電氣股份有限公司 | 500kV | 39×33.24×23(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門10×15(h)m | 2008 | 屏蔽與吸聲 |
13 | 西門子變壓器(武漢)有限公司 | 110kV | 30×21×15(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門6.6×8.7(h)m | 2008 | 屏蔽與吸聲 |
14 | 中鋼集團吉林機電設備有限公司 | 110kV | 27.2×24.2×16(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門8×10.5(h)m | 2008 | 屏蔽與吸聲 |
15 | 安徽省蕪湖市金牛變壓器制造有限公司 | 220kV | 29.5×25.1×17.85(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門6×9(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
16 | 常州東芝變壓器有限公司 | 1000kV | 57×37.6×35.8(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門11×13.2(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
17 | 沈陽變壓器研究院股份有限公司 | 1000kV | 61×43×38(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門11×18(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
18 | 杭州錢江電氣集團股份有限公司 | 500kV | 32×32×25.5(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門8×13(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
19 | 濟南變壓器集團股份有限公司 | 750kV | 39.6×33.8×30(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門11×17(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
20 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司 | 500kV | 39×36×35(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門10×18(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
21 | 山東玲瓏集團機電設備有限公司 | 220kV/500kV | 42×30×24(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門8.5×12(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
22 | 浙江江山變壓器有限公司 | 220~500kV | 34×27×24(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門10×12(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
23 | 甘肅宏宇變壓器有限公司 | 220kV | 34.9×26×21.9(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門7.5×10(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
24 | 吳江變壓器廠 | 1000kV | 44.637×37.25×30.08(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門11×15(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
25 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 45×36.7×35.8(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門10×17.6(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 | |
26 | 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 | 500kV | 69.4×32.6×31.3(h)m | 拼裝式 | 電動氣密屏蔽移門11×20(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
27 | 新疆升晟股份有限公司 | 500萬kVA | 30×22×19(h)m | 專利方案 | 一節(jié)電動提升屏蔽門6.6×8.5(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
28 | 廣州西門子變壓器有限公司 | 750kV | 44.6×36.8×35(h)m | 專利方案 | 電動氣密雙開屏蔽平移門15×17(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
29 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 48×36×30(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門9.3×12.3(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 | |
30 | 浙江臥龍變壓器有限公司 | 1000kV | 48.3×39×33(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門11×18(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
31 | 山東魯能電工電氣有限公司 | 750kV | 81.2×37×35(h)m | 專利方案 | 兩節(jié)提升電動氣密屏蔽門11×20(h)m | 2011 | 屏蔽與吸聲 |
32 | 保定天威集團(江蘇)五洲變壓器有限公司 | 500kV | 57.6×44.5×31.5(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門13.2×16.5(h)m | 2011 | 屏蔽與吸聲 |
33 | 西門子變壓器有限公司(濟南) | 35×27×24(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門10×15(h)m | 2011 | 屏蔽 | |
34 | 山東民基電力設備有限公司 | 1000kV | 82×38.5×35.5(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門11×20(h)m | 2011 | 屏蔽與吸聲 |
35 | 中發(fā)超高壓變壓器(銅陵)有限公司 | 36×27.25×21.8(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門7×9(h)m | 2012 | 屏蔽與吸聲 | |
36 | 許繼電氣股份有限公司 | 33.6×21×26.7(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門3.6×7.2(h)m | 2012 | 屏蔽與吸聲 | |
37 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 500kV | 42.7×27.5×20(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門5×6(h)m, 2套 | 2012 | 屏蔽與吸聲 |
38 | 特變電工(印度)能源有限公司 | 1000kV | 66.6×38.3×36(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門11×17.5(h)m | 2012 | 屏蔽與吸聲 |
39 | 濰坊五洲浩特電氣有限公司 | 35kV | 18×24×15(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門5.2×4.6(h)m | 2013 | 屏蔽與吸聲 |
40 | 通變電器有限公司 | 220kV | 32.775×30.61×30(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門10×13.5(h)m | 2013 | 屏蔽與吸聲 |
41 | 東營市東辰節(jié)能電力設備有限公司 | 28.3×23.1×26(h)m | 專利方案 | 2013 | 屏蔽與吸聲 | ||
42 | 江蘇啟源雷宇電氣科技有限公司 | 46.4×36.2×32(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門6×12(h)m | 2014 | 屏蔽與吸聲 | |
43 | 河北高晶電器設備有限公司 | 330kV | 36×27.7×22.5(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門8.5×10(h)m | 2014 | 屏蔽與吸聲 |
44 | 福州天宇變壓器股份有限公司 | 試驗屏蔽大廳:32.8×25.8×23(h)m,配電變壓器廠房屏蔽大廳:11.84×8.05×3.9(h)m,智能開關廠房屏蔽大廳:17.54×6.53×4.3(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽移門10×14(h)m、3.3×3.8(h)m、3.3×3.9(h)m,2×3(h)m各1套 | 2015 | ||
45 | 榮信匯科電氣股份有公司 | 28.37×26.17×16.75(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽門6×5(h)m | 2021 | 屏蔽與吸聲 | |
46 | 榮信匯科電氣股份有公司 | 75.8×49.8×41.55(h)m | 專利方案 | 電動氣密屏蔽門8×7.2(h)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 |
以“五高”、“五特”、“嚴格、有序、簡單”為企業(yè)文化與核心價值觀