序號(hào) | 用戶單位名稱 | 大廳等級(jí) | 屏蔽室內(nèi)凈尺寸 | 結(jié)構(gòu)型式 | 大門名稱及尺寸 | 時(shí)間 | 備注 |
1 | 沈古電纜有限公司 | 220kV | 28×15×14.5(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6.3×6.3(h)m | 1994 | 屏蔽、絕緣 |
2 | 寶勝BICC通用電纜有限公司 | 500kV超高壓 | 1000m2×16.5(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×5.5(h)m | 1998 | 屏蔽、絕緣 |
3 | 山東泰山國(guó)際電纜電器集團(tuán)公司 | 500kV超高壓 | 960m2×20(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×5.2(h)m | 1998 | 屏蔽、絕緣 |
4 | 上海電纜研究所 | 500kV | 28×20×21(h)m | 焊接式 | 二節(jié)電動(dòng)提升氣密屏蔽門20×14(h)m | 2002 | 屏蔽、絕緣 |
5 | 河北新華立達(dá)線纜有限公司 | 500kV超高壓 | 30×30×16(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×7(h)m 2套 | 2002 | 建筑、屏蔽、絕緣(總包) |
6 | 山東日輝電纜有限公司 | 500kV | 40×36×21(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6.5×6.5(h)m | 2005 | 建筑、屏蔽、絕緣(總包) |
7 | 杭州電纜有限公司 | 500kV | 30×20.6×14.3(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.8×6(h)m | 2005 | 屏蔽、絕緣 |
8 | 青島漢纜集團(tuán)有限公司 | 500kV | 34×28×24(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.7×6(h)m | 2005 | 屏蔽、絕緣 |
9 | 青島漢纜集團(tuán)有限公司 | 220kV | 19.1×10.5×8.3(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.7×6(h)m | 2005 | 屏蔽、絕緣 |
10 | 浙江萬馬電纜股份有限公司 | 500kV | 28×21×15(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2005 | 屏蔽、絕緣 |
11 | 3M(中國(guó))有限公司 | 220kV | 24.6×14.6×15(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×5(h)m | 2006 | 屏蔽、絕緣 |
12 | 杭州電纜有限公司 | 110kV | 15×8×5.6(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×4.5(h)m | 2006 | 屏蔽、絕緣 |
13 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 500kV | 28×23×17(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4.5×6(h)m | 2006 | 屏蔽、絕緣 |
14 | 無錫新遠(yuǎn)東電纜有限公司 | 500kV | 30×24×17.8(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.2×6(h)m | 2007 | 屏蔽、絕緣 |
15 | 廣東吉熙安電纜附件有限公司 | 500kV | 32×30×20(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門 4.2×6(h)m | 2007 | 屏蔽、絕緣 |
110kV | 30×18×10(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3×3.6(h)m | 2007 | 屏蔽、絕緣 | ||
16 | 沈陽古河電纜有限公司 | 500kV | 31×16×15(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×6.5(h)m | 2007 | 屏蔽、絕緣 |
17 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 220kV | 30×13.6×17.3(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.9×4.2(h)m | 2007 | 屏蔽、絕緣 |
18 | 南京業(yè)基電氣設(shè)備有限公司 | 220kV | 29.2×16.2×14.5(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×6(h)m | 2008 | 屏蔽、絕緣 |
19 | 珠海長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司 | 500kV | 26.1×28.6×24.6(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4.5×5(h)m | 2008 | 屏蔽、絕緣 |
20 | 廣東南洋超高壓電纜有限公司 | 500kV | 29×22×15(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×5.5(h)m | 2008 | 建筑、屏蔽、絕緣(總包) |
21 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 500kV | 30×20×15(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2009 | 屏蔽、絕緣 |
22 | 山東泰開電纜有限公司 | 500kV | 32×24×23(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×6(h)m | 2009 | 屏蔽、絕緣 |
23 | 無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司 | 30×20×18(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2009 | 屏蔽、絕緣 | |
24 | 無錫市宜興質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 500kV | 40×30×21(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門8×10(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
25 | 沈陽古河電纜有限公司 | 220kV | 29×15.5×14.5(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6.5×6(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 |
26 | 特變電工昭和(山東)電纜附件有限公司 | 220kV | 20.2× 43.3×20.2 (h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.5×4(h)m、5×8(h)m 各1套 | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
27 | 特變電工昭和(山東)電纜附件有限公司 | 110kV | 14.2× 27.2×20.2(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.5×4(h)m、5×8(h)m 各1套 | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
28 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 500kV | 15.325×25.88×14.65(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 |
29 | 江蘇新遠(yuǎn)程電纜有限公司 | 500kV | 26×19.5×14(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×6(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 |
30 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 750kV | 30.5×19.18×15.2(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×6(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
31 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 700kV | 30.5×19.18×15.2(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×6(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
32 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 220kV | 18.6×15.3×12.4(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×6(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
33 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 250kV | 18×7.5×7(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×5(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 |
34 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 120kV | 15×8×7(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×5(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 |
35 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 75kV | 6×5×4(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3×3.6(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 |
36 | 江蘇中超電纜股份有限公司 | 27.5×18.4×14(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 | |
37 | 江蘇東峰電纜有限公司 | 500kV | 24.59×18×15(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2011 | 屏蔽、絕緣 |
38 | 江蘇東峰電纜有限公司 | 35kV | 8×5×5(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.7×4(h)m | 2011 | 屏蔽、絕緣 |
39 | 四川明星電纜股份有限公司 | 500kV | 30×26×17(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×8(h)m | 2011 | 屏蔽、絕緣 |
40 | 重慶泰山電纜有限公司 | 500kV | 30.8×22×14.7(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2012 | 屏蔽、絕緣 |
41 | 江蘇科耐特高壓電纜附件有限公司 | 500kV | 55.5×28.8×20(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×6(h)m | 2012 | 屏蔽、絕緣 |
42 | 無為縣國(guó)家特種電線電纜監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 32×24×21(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×6(h)m | 2012 | 屏蔽、絕緣 | |
43 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 500kV | 42×29.5×21.5(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×6(h)m、3×4(h)m 各1套 | 2012 | 屏蔽、絕緣 |
44 | 江蘇東峰電纜有限公司 | 9×6×5(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.7×4(h)m | 2014 | 屏蔽、絕緣 | |
45 | 深圳市奔達(dá)康電纜股份有限公司 | 550kV | 26×19×13(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×6(h)m | 2015 | 屏蔽、絕緣 |
46 | 長(zhǎng)纜科技股份有限公司 | 550kV | 60×33×30(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門6×7(h)m | 2019 | 屏蔽與吸聲、絕緣 |
47 | 天祥(廣州)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20×15×6(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門4×4(h)m | 2020 | 屏蔽與吸聲、絕緣 | |
48 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 38×32.4×24(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門5×5(h)m、4×5(h)m、3×3.5(h)m 各1套 | 2020 | 屏蔽與吸聲、絕緣 | |
49 | 青島漢纜股份有限公司 | 40×25×23(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門8×10(H)m | 2021 | 屏蔽與吸聲、絕緣 | |
50 | 廣東輸電二所 | 10×32.8×7.7(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門4×6(H)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 | |
51 | 上海中電線纜研究有限公司 | 500kV | 72.4×32.8×31.9(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門8×12(H)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 |
52 | 長(zhǎng)纜電工科技股份有限公司望城分公司 | 中低壓車間 | 60.4×8.9×5(H) | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門2×3(H)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 |
60.4×11.4×5(H) | |||||||
箱柜車間 | 9.17×15.94×5(H) | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門6.6×3.8(h)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 | ||
53 | 中國(guó)電科院武漢科研基地(電纜高壓檢測(cè)大廳電磁屏蔽室) | 46.3×45.4×30(H)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門8×10(h)m、6×8(h)m 各1套 | 2023 | 屏蔽與吸聲 | |
54 | 中國(guó)電科院武漢科研基地(電纜中低壓檢測(cè)大廳電磁屏蔽室) | 36.3×27.9×15(H)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門6×6(h)m | 2023 | 屏蔽與吸聲 |
以“五高”、“五特”、“嚴(yán)格、有序、簡(jiǎn)單”為企業(yè)文化與核心價(jià)值觀