序號(hào) | 用戶單位名稱 | 大廳等級(jí) | 屏蔽室內(nèi)凈尺寸 | 結(jié)構(gòu)型式 | 大門名稱及尺寸 | 時(shí)間 | 備注 |
1 | 沈陽世意企業(yè)集團(tuán) | 500kV | 28×21.6×22(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4.5×9(h)m | 2007 | 屏蔽與吸聲 |
2 | 哈爾濱理工大學(xué) | 7.5×7×4(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門2×2.2(h)m | 2010 | 屏蔽、絕緣 | |
3 | 深圳供電局屏蔽半消聲室項(xiàng)目 | 14×8×6(h)m | 二維電動(dòng)隔聲屏蔽移門3×3.5(h)m | 2013 | 屏蔽與隔聲 | ||
4 | 浙江德通變壓器有限公司 | 35kV屏蔽半消音室 | 14×10×6(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×9(H)m | 2014 | 屏蔽與消聲 |
5 | 安徽省金瑞電氣有限公司 | 28×28.2×16.8(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×6(h)m | 2014 | 屏蔽與吸聲 | |
6 | 無錫市聯(lián)達(dá)電器有限公司 | 36×23.2×24.1(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×6(h)m | 2015 | 屏蔽與吸聲 | |
7 | 榮信電力電子股份有限公司 | 16.8×22.8×12.2(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×4.5(h)m | 2015 | ||
8 | 上海九隆電力(集團(tuán))有限公司 | 8×11×6.5(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.2×5(h)m | 2015 | 屏蔽與消聲 | |
9 | 遼寧高壓電器產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 5米法半 | 12×8×6.5(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)屏蔽門3×3.2(h)m | 2020 | 屏蔽 |
10 | 浙江中裕通信技術(shù)有限公司 | 13.75×13.55×11.5(h)m | 專利方案 | 手動(dòng)鎖緊屏蔽門1.5×2.1(h)m | 2021 | 屏蔽 | |
11 | 蘇州久美玻璃鋼股份有限公司 | 38×38.8×29.8(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門5×5(h)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 | |
12 | 湖南濱華電瓷電器檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 | 絕緣子廳 | 20.8×21.8×16.15(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽門5×6(h)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 |
低壓電氣廳 | 16.2×21.8×10(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽門5×5.7(h)m | 2022 | 屏蔽與吸聲 |
以“五高”、“五特”、“嚴(yán)格、有序、簡(jiǎn)單”為企業(yè)文化與核心價(jià)值觀